ĐÈN LED tiết kiệm hơn 60-85% so với các loại đèn truyền thống. Đối với những gia đình, hộ kinh doanh cá thể, hay những doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng điện nhiều thì chi phí điện cho 1 tháng, 1 năm là vấn đề khá là quan trọng trong thời buổi kinh tế hiện nay. | ||||
Chủng loại/ hạng mục | ĐÈN LED | ĐÈN HUỲNH QUANG | GHI CHÚ | |
Qui cách | T8 1m2 | T8 1m2 | Độ chiếu sáng như nhau | |
Công suất | 20w x 500=10.000w | 50w x 500=25.000w | SL bóng đèn 500 | |
Tiền điện | Lượng điện dùng hàng ngày(kw/h) | 120 | 300 | Mỗi ngày làm việc 12h |
Đơn giá tiền điện | 5.000đ | 5.000đ | ||
Tiền điện hằng ngày | 600.000đ | 1.500.000đ | ||
Tiền khấu hao | Tuổi thọ sử dụng(h) | ≥ 50.000h | 1.000h - 20.000h | |
Tiền chiết khấu hằng ngày | 0.0307 | 0.084 | ||
Chi phí | Hao mòn ống đèn | 0% | 3% | |
Phí bảo trì | 0% | 2% | Tỷ lệ sửa chữa thay thế ống đèn | |
Tiết kiệm điện hàng ngày | 900.000đ | |||
Tiết kiệm điện hàng tháng | 23.400.000đ | Tính 26 ngày | ||
Tiết kiệm điện 1 năm | 280.800.000đ | |||
Tiết kiệm điện 3 năm | 842.400.000đ | |||
Tóm lại | Ánh sáng được tạo ra bới vật liệu bán dẫn do đó độ sáng luôn ổn định. | Ánh sáng được tạo ra bởi quá trình ion hóa các chất khí (thủy ngân, natri, photpho) và sự đốt nóng của dây đốt do đó độ sáng không ổn định. | ||
Tiết kiệm đến 75% so với đèn HUỲNH QUANG. | Tiêu tốn công suất lớn để tạo ra năng lượng mong muốn. | |||
Bật sáng tức thời. | Cần phải có thời gian kích thích. | |||
Không có phát ra tia cực tím--> thân thiện môi trường, không gây hại mắt. | Phát ra tia cực tím--> gây ảnh hưởng môi trường, có hại sức khỏe. | |||
Thiết kế chắc chắn, không làm bằng thủy tinh, phòng chống nổ--> An toàn | Làm bằng thủy tinh, dễ nổ, dễ vỡ… | |||
Nguồn quang lạnh ít tỏa nhiệt--> Tiết kiệm phí điều hòa | Tỏa nhiệt rất nóng khi sử dụng thời gian dài… |
Vui lòng đợi ...